Search Results
Matches 1 to 50 of 213 for Tree equals Life in the Pastlane
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F437 | MARTIN, Sarah | |||
| 2 | F175 | JOHNSON, Living | |||
| 3 | F93 | MALLETT, Clara S | |||
| 4 | F47 | BARRETT, ? | |||
| 5 | F410 | BARRETT, Catherine | |||
| 6 | F417 | BARRETT, Edward | KELLEHER, Mary | 21 Jul 1851 | Liverpool NSW |
| 7 | F414 | BARRETT, James Judge | BARRETT, Susan | 29 Jun 1844 | All Saint's Catholic Church, Liverpool NSW |
| 8 | F30 | BARRETT, Owen | LOGAN, Ann | Abt 1776 | Co Fermanagh, Ireland |
| 9 | F32 | BARRETT, Owen | MCNALLY, Mary Ann | 1836 | Ederney, Co Fermanagh, Ireland |
| 10 | F31 | BARRETT, Patrick | MCHUGH, Ellen | 1803 | Co Fermanagh, Ireland |
| 11 | F33 | BARRETT, Patrick | RIEDY, Ellen | 11 Jun 1870 | Sydney NSW |
| 12 | F34 | BARRETT, Robert Francis | MALLETT, Ellen Elizabeth (Nellie) | 16 Dec 1908 | St Josephs RC Church, Camperdown, Sydney NSW |
| 13 | F1 | BARRETT, Robert Gerald | BOURKE AKA WEIR, Thelma | 3 Oct 1942 | St Brigids RC Church, Brook St, Coogee NSW |
| 14 | F407 | BARRETT, William John | CONROY, Lily Sarah | 15 Feb 1904 | Campbelltown NSW |
| 15 | F68 | BART, Stephan | BART, Maria Barbara married | ||
| 16 | F54 | BOURKE, ? | |||
| 17 | F12 | BOURKE, Archibald | DRIES, Hannah Barbara aka Anna Maria | 29 Sep 1875 | Singleton NSW |
| 18 | F170 | BOURKE, Henry (Harry) William | PARTRIDGE, Alma Elizabeth | ||
| 19 | F171 | BOURKE, Henry (Harry) William | KER, Edna Grace | 1927 | Kempsey, New South Wales, Australia |
| 20 | F164 | BOURKE, Hugh | HEWSTON, Emily | 25 Jun 1889 | Singleton NSW |
| 21 | F5 | BOURKE, Hugh W | CAMPBELL, Catherine | 3 Mar 1851 | Sydney NSW |
| 22 | F160 | BOURKE, James Edward | SOLMAN, Rachel W | 1878 | |
| 23 | F163 | BOURKE, John | DRIES, Catherine (Kate) | 1882 | Patrick's Plains nr Singleton NSW |
| 24 | F6 | BOURKE, Mr (poss W) | COX, Matilda | Abt 1820 | Limerick, Ireland |
| 25 | F167 | BOURKE, Rupert Roy (aka Jack) | DANGLADE, Adoisea Thereza Dunn formerly Williams nee | 28 May 1924 | St Barbabas C of E, Sydney NSW |
| 26 | F172 | BOURKE, Victor Ronald | JOHNSON, Living | ||
| 27 | F14 | BOURKE, Victor Ronald | NEAL, Emily May | 9 Jan 1925 | Glebe NSW |
| 28 | F168 | BOWER, Leslie | BOURKE, Mildred Violet | ||
| 29 | F83 | BURDEN, Henry | NIKER, Elizabeth (formerly Burden) | 5 Dec 1821 | Kessingland, Suffolk, England |
| 30 | F56 | CAMPBELL, ? | |||
| 31 | F71 | CHARLESNEAL | SHEPHARD, Ann | 1794 | |
| 32 | F289 | CLARKE, Samuel | LANGLEY, Mary | ||
| 33 | F379 | CLATWORTHY, Frank | RIEDY, Christina F | 1910 | Sydney |
| 34 | F174 | COUSINS, Living | BOURKE, Living | ||
| 35 | F55 | COX, ? | |||
| 36 | F435 | COX, Edward ?? | COX, Catherine nee | poss Limerick, Ireland | |
| 37 | F487 | CRICKMORE, George | SOLOMAN, Martha | ||
| 38 | F423 | CROSS, Henry | ELLENMCKENNEY | 1865 | Penrith, Sydney, NSW |
| 39 | F425 | CULLEN, Michael | MCKENNEY, Margaret | 18 Aug 1871 | Mackay Qld Australia |
| 40 | F76 | CURTIS, Thomas | CAMPBELL, Catherine | 6 Aug 1866 | Singleton NSW |
| 41 | F15 | DAVIN, Michael | READY, Mary | Abt 1828 | Ireland |
| 42 | F232 | DAVIN, Patrick | BUCKLEY, Ann | 1857 | Co Westmeath |
| 43 | F382 | DONOHOE, E | RIEDY, Minnie | 4 Aug 1903 | St Peters, Surry Hills |
| 44 | F165 | DOWNEY, Thomas | BOURKE, Elsie M | 1920 | |
| 45 | F69 | DRAIS, Balthazar | DRAIS, Anna Catherina married | ||
| 46 | F63 | DRAIS, Johannes Balthazar | POHL, Anna Catherina | 12 Jan 1745 | Lorchhausen, Nassau, Germany |
| 47 | F4 | DREIS, Andreas | MULLER, Barbara | 30 Jan 1808 | Lorchhausen, Nassau, Germany |
| 48 | F3 | DRIES, Andreas Balthasar | HUBINGER, Anna Maria | 18 Oct 1852 | Lorchhausen, Nassau, Germany |
| 49 | F57 | DRIES, Balthazar | HOCHSCHEID, Anna Maria | 6 Sep 1784 | Lorchhausen, Nassau, Germany |
| 50 | F86 | DURRANT, George | BURDEN, Jane | 3 Nov or 19 Oct 1845 | Norwich, Norfolk, England |



